Procedimentos | 1. Plano Start | 2. Plano Help Desk | 3. Plano Ultra Desk |
---|---|---|---|
Atende seu cliente e seu futuro cliente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Custo zero na transferências das chamadas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
24 horas (24/7/365 dias) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Transbordo de chamadas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gravação de todas as chamadas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Atendimento totalmente humanizado | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informado número de protocolo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Confirmação de dados cadastrais através do CPF do Assinante | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro do relato do cliente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Envio por e-mail de cada atendimento realizado | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Informado ao cliente quando houver notificação de parada na rede. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Retorno ao cliente em chamadas interrompidas (queda de ligação) via linhas do provedor. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de contatos comerciais (novos clientes, trocas de planos, etc...) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cobrança transparente através do sistema da belluno, contabilizados apenas atendimentos registrados. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Relatórios com T.M.A e T.M.E | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chamadas simultâneas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Padronização do atendimento ao usuário do provedor | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Liberdade de tempo para os gestores de provedor | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Suporte técnico ao provedor por chat ou mensageiros instantâneos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Flexibilidade para upgrade e downgrade de quantidade de atendimentos e plano contratado. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Identificação de Problema em acessar página específica. | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Verificação e correção das conexões dos cabos no roteador wi-fi | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Radio | Verificação e correção dos cabos de rede invertidos ou desconectados da fonte PoE | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Orientação a reinicialização a dispositivos de acesso | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Fibra | Verificação e correção de fibra ótica desplugada da ONU | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Fibra | Verificação de alerta LOS na ONU. | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Verificação de status financeiro. | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Emissão de segunda via de boleto | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Orientação a auto desbloqueio e/ou Desbloqueio temporário | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Praticamente 100% dos sistemas de gestão são compatíveis com o nosso Call Center (necessário ser web) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Verificamos do histórico de atendimento (Posição de O.S. ou Protocolo) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Tratamento diferenciado para clientes dedicados ou especiais (contato com a escala de plantonistas) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Realizar teste de velocidade em linha com o usuário, caso o mesmo relatar lentidão no acesso | ❌ | ❌ | ✔️ |
Verificar o gráfico de consumo de banda | ❌ | ❌ | ✔️ |
Passar a senha do wifi se disponibilizada no sistema de gestão. | ❌ | ❌ | ✔️ |
Passar senha de acesso ao roteador se disponibilizada no sistema de gestão. | ❌ | ❌ | ✔️ |
Orientação para testes de velocidade em medidor da escolha do provedor | ❌ | ❌ | ✔️ |
Verificação da Intensidade do sinal do rádio ou fibra | ❌ | ❌ | ✔️ |
Orientação para emissão de segunda via de fatura | ❌ | ❌ | ✔️ |
Zerar MAC | ❌ | ❌ | ✔️ |
Informar Login e senha do PPPOE | ❌ | ❌ | ✔️ |
Recebemos os atendimentos que chegam nos provedores de forma padrão nas 24 horas do dia, de forma humanizada, apoiados por um método focado em processos que entregam a satisfação ao cliente do provedor de internet.